Оренда вертикальної опалубки PASCHAL
Технічні характеристики | |
Ширина щита (см) | 100/75/60/50/45/43/40/37/33/30/25/24/20/15/12/10/6/5 |
Основна висота щита (см) | 125 |
Додаткова висота щита (см) | 62,5/75/150 |
Товщина щита (см) | 7,5 |
Обшивка опалубки | Фанера з Фінської берези |
Допустимий тиск свіжоприготованого бетону | 35 kN/m² згідно DIN 18218 |
Допуски на площину | 60 kN/m² згідно DIN 18218 |
Оренда горизонтальної опалубки (опалубка для перекриття)
Технічні характеристики | |
Фанера | Водостійка |
Розміри фанери (см) | 125х250, 62.5х250 |
Розміри Балки (см) | 180, 215, 245, 265, 290, 330, 380, 390, 490 |
Розміри стійок (см) | 300, 350 |
Види триног | Doka, Peri, Облекшені |
Види корон | Peri, Doka, Облекшені |
Оренда дрібно щитової опалубки PASCHAL RASTER (Вертикальна опалубка)
Технічні характеристики | |
Ширина щита (см) | 100/75/60/50/45/43/40/37/33/30/25/24/20/15/12/10/6/5 |
Основна висота щита (см) | 125 |
Додаткова висота щита (см) | 62,5/75/150 |
Товщина щита (см) | 7,5 |
Обшивка опалубки | Фанера з Фінської берези |
Допустимий тиск свіжоприготованого бетону | 35 kN/m² згідно DIN 18218 |
Допуски на площину | 60 kN/m² згідно DIN 18218 |
Оренда опалубки PASCHAL Raster
Технічні характеристики | |
Ширина щита (см) | 100/75/60/50/45/43/40/37/33/30/25/24/20/15/12/10/6/5 |
Основна висота щита (см) | 125 |
Додаткова висота щита (см) | 62,5/75/150 |
Товщина щита (см) | 7,5 |
Обшивка опалубки | Фанера з Фінської берези |
Допустимий тиск свіжоприготованого бетону | 35 kN/m² згідно DIN 18218 |
Допуски на площину | 60 kN/m² згідно DIN 18218 |
Оренда опалубки для колон PASCHAL
Технічні характеристики | |
Ширина щита (см) | 100/75/60/50/45/43/40/37/33/30/25/24/20/15/12/10/6/5 |
Основна висота щита (см) | 125 |
Додаткова висота щита (см) | 62,5/75/150 |
Товщина щита (см) | 7,5 |
Обшивка опалубки | Фанера з Фінської берези |
Допустимий тиск свіжоприготованого бетону | 35 kN/m² згідно DIN 18218 |
Допуски на площину | 60 kN/m² згідно DIN 18218 |
Оренда опалубки для стін PASCHAL
Технічні характеристики | |
Ширина щита (см) | 100/75/60/50/45/43/40/37/33/30/25/24/20/15/12/10/6/5 |
Основна висота щита (см) | 125 |
Додаткова висота щита (см) | 62,5/75/150 |
Товщина щита (см) | 7,5 |
Обшивка опалубки | Фанера з Фінської берези |
Допустимий тиск свіжоприготованого бетону | 35 kN/m² згідно DIN 18218 |
Допуски на площину | 60 kN/m² згідно DIN 18218 |